VII Festiwal Szachowy w Kartuzach



     

    W dniach 23-30.06.2007r. w Kartuzach odbył się 8 Międzynarodowy Festiwal Szachowy o Puchar Stolema. Doskonale w turniej C wypadła młoda kołobrzeżanka, zawodnicza Solnego Zieleniewo Julia Antolak. Początkowo Julia miała wystąpić w grupie przedszkolaków, lecz na skutek tego, że grupa liczyła tylko 3 osoby, dołączone one zostały do bardzo mocnej grupy zawodników do lat 10. W 26 osobowym towarzystwie 10-latków siedmioletnia Julia uplasowała się na 4 miejscu wygrywając 6 partii, 3 przegrywając i uzyskując tym samym 6 punktów. Lepszymi okazali się tylko 3 zawodnicy kadry województwa pomorskiego.

    Julia Antolak

     

    VIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy o "Puchar Stolema" OPEN "C" -

    Mc Zawodnik            Feder Ro PZSz Klub                   Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
    
    1  Witbrodt, Jakub     POL   1800    Gedanensis Gdańsk      9       36.5  48.0   45.0
    2  Stoltmann, Hanna    POL   1250    UKS "Mat" Kartuzy      8       37.0  49.5   38.0
    3  Szymanowski, Igor   POL   1400    Gedanensis Gdańsk      7       38.0  50.5   37.0
    4  Antolak, Julia      POL   1400    Solny Zieleniewo       6       38.5  50.5   33.0
    5  Osika, Kacper       POL   1200    Rzemyk Gdynia          5.5     33.5  44.5   26.5
    6  Garbowski, Jakub    POL   1000    Gdańsk                 5.5     28.5  35.5   23.5
    7  Hinc, Mikołaj       POL   1200    ORMUZD Kartuzy         5       39.5  52.0   30.0
    8  Gierszewski, Robert POL   1200    Rzemyk Gdynia          5       37.5  50.0   27.5
    9  Kazana, Jacek       POL   1400    Ormuzd Kartuzy         5       34.0  46.0   26.5
    10 Jancen, Adrian      POL   1400    UKS "Mat" Kartuzy      5       34.0  44.5   27.0
    11 Jancen, Kamil       POL   1200    UKS "Mat" Kartuzy      4.5     30.5  39.5   22.5
    12 Camacho, Bryan      POL   1200    OPP Dom Harcerza Toruń 4.5     29.5  40.0   23.5
    13 Golik, Wojciech     POL   1000    Rzemyk Gdynia          4.5     29.5  37.0   24.5
    14 Muńko, Mateusz      POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      4.5     29.0  41.0   23.0
    15 Szymański, Kacper   POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      4.5     29.0  39.0   22.5
    16 Samul, Łukasz       POL   1000    Rzemyk Gdynia          4.5     26.5  33.5   23.0
    17 Król, Konstanty     POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      4       28.0  35.5   18.0
    18 Nastrożny, Miłosz   POL   1000    Rzemyk Gdynia          4       25.0  32.5   22.0
    19 Polanowski, Michał  POL   1000    Rzemyk Gdynia          3.5     25.5  32.5   13.0
    20 Rulin, Marta        POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      1       28.0  36.5    9.0
    21 Lachowska, Julia    POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      1       14.5  24.5    4.0
    22 Sowiński, Kacper    POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      1        8.0  16.5    3.0
    23 Rychert, Szymon     POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      1        7.0  15.0    2.0
    24 Roszkowska, Zuzanna POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      0.5     21.0  28.0    2.5
    25 Sudoł, Magda        POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      0        4.5  15.0    0.0
    26 Sudoł, Marta        POL   1000    UKS "Mat" Kartuzy      0        4.0  13.0    0.0
    
    © 2016 Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo. Projekt by JoomShaper