Turniej Myśl Trzeźwo - pod dyktando Solniaków

    W dniu 29 października w Kołobrzegu odbył się Turniej Szachowy pod hasłem „Myśl Trzeźwo”. Organizatorem turnieju jest sekcja szachowa „Neptun” Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. W turnieju czołowe miejsca zajęli zawodnicy Solnego Grzybowo: pierwsze Marek Duszkiewicz, drugie Maciej Kowalski a trzecie Maciej Wącior.  Kolejne miejsca zajęli: Mariusz Luty – Refleks Gościno, Julia Antolak – Solny Grzybowo i Sylwester Kupiak – Gens Kołobrzeg.
    Pełne wynik turnieju poniżej:

    Kołobrzeg 29.10.2011r - Runda 9

    Tabela turniejowa

    Mc Zawodnik               Ro FIDE Ro PZSz Klub                     Pkt śr-Buch. Buch. Progr.
    
    1  Duszkiewicz, Marek     1920    2000    GKS Solny Grzybowo       8.5     40.0  52.5   42.0
    2  Kowalski, Maciej       1765    2000    GKS Solny Grzybowo       7.5     40.0  52.5   38.5
    3  Wącior, Maciej         1642            GKS Solny Grzybowo       6.5     42.5  55.5   35.5
    4  Luty, Mariusz          1845    1800    UKS Refleks Goscino      6.5     41.0  54.0   36.0
    5  Antolak, Julia         1637    1800    GKS Solny Grzybowo       6.5     40.0  52.5   32.5
    6  Kupiak, Sylwester      1659            Gens Kołobrzeg           6       38.5  49.5   32.0
    7  Bućko, Wiesław                 1800    Redło                    6       37.0  46.5   30.0
    8  Kirlejza, Robert               1800    Wieża Białogard          5.5     37.0  49.5   31.5
    9  Bręgoszewski, Leon     1830            Kołobrzeg                5       38.0  49.5   30.0
    10 Kubiak, Jakub                  1800    UKS Szach Gryfice        5       36.5  49.0   26.0
    11 Borkowski, Helmut      1473            Kołobrzeg                5       36.5  48.0   29.0
    12 Modzelewski, Krzysztof         1400    Wieża Białogard          5       34.5  42.5   27.0
    13 Tararako, Adam                 1600    Caissa Połczyn Zdrój     5       33.5  46.0   23.0
    14 Kabacińska, Izabela            1000    Kołobrzeg                5       33.5  42.5   26.0
    15 Makszewski, Maciej             1600    GKS Solny Grzybowo       5       33.0  40.5   25.0
    16 Kossowski, Witold              1600    Kołobrzeg                5       32.0  39.0   27.0
    17 Rogala, Miłosz                 1600    GKS Solny Grzybowo       5       31.0  39.0   23.0
    18 Grat, Marian                   1600    Kłopotowo                5       28.0  36.0   22.0
    19 Wasilewska, Paula              1600    GKS Solny Grzybowo       4.5     34.5  45.0   23.5
    20 Kowalski, Bartosz              1600    GKS Solny Grzybowo       4.5     32.0  42.5   24.5
    21 Truszkowski, Łukasz            1400    Redło                    4.5     30.0  39.5   19.0
    22 Kabaciński, Krzysztof          1600    Kołobrzeg                4.5     30.0  38.0   22.0
    23 Uglis, Kamil                   1200    OPP UKS Neptun Kołobrzeg 4       31.5  40.5   19.0
    24 Kossowski, Piotr               1600    Politechnika Koszalińska 4       31.0  39.5   21.0
    25 Gajkowski, Marcel              1600    GKS Solny Grzybowo       4       30.5  38.5   19.0
    26 Klimaszewski, Ireneusz         1400    Wieża Białogard          4       28.0  36.0   20.0
    27 Nowicka, Julia                 1250    GKS Solny Grzybowo       4       28.0  33.5   19.0
    28 Mycio, Agata                   1400    OPP UKS Neptun Kołobrzeg 4       27.0  34.5   16.0
    29 Wšcior, Wojciech               1400    GKS Solny Grzybowo       4       23.5  29.5   14.0
    30 Kossowski, Pawel               1400    OPP UKS Neptun Kołobrzeg 3.5     30.0  39.0   18.5
    31 Kaminska, Natalia              1200    UKS Refleks Gościno      3.5     23.5  29.0   15.5
    32 Bieńko, Jagoda                 1400    UKS Refleks Gościno      3       30.5  36.5   17.0
    33 Waszkowski, Borys              1200    Kołobrzeg                3       24.5  30.0   12.0
    34 Kulwas, Kacper                 1000    Kołobrzeg                3       24.0  29.5   13.0
    35 Wach, Alicja                   1400    UKS Refleks Gościno      3       22.0  28.5   10.0
    36 Szyszko, Kornelia              1000    OPP UKS Neptun Kołobrzeg 1.5     23.5  29.0    7.0
    37 Laskowska, Zuzanna             1000    UKS Refleks Gościno      1       22.0  27.5    7.0
    38 Iwańczyk, Maciej               1000    OPP UKS Neptun Kołobrzeg 0.5     22.5  28.5    2.0
    


    © 2016 Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo. Projekt by JoomShaper